| Schienen: | Bemerkung | Preis € | |
| 1200 | gerades Fahrbahnstück 212,1 mm | vg/b 4Stück | 10,00 |
| 1201 | gerades Fahrbahnstück 150 mm | vg/b 4Stück | 5,00 |
| 1201 | gerades Fahrbahnstück 150 mm | vg | 1,00 |
| 1202 | gerades Fahrbahnstück 106 mm | vg/b 4Stück | 8,00 |
| 1202 | gerades Fahrbahnstück 106 mm | vg | 1,50 |
| 1203 | gerades Fahrbahnstück 62,1 mm | vg/b 4Stück | 10,00 |
| 1204 | gerades Fahrbahnstück 44 mm | vg/b 4Stück | 10,00 |
| 1216 | gerades Fahrbahnstück Engstelle 150 mm | vg/b 4Stück | 20,00 |
| 1220 | gebogenes Fahrbahnstück r=150 mm, 90° | vg | 1,00 |
| 1221 | gebogenes Fahrbahnstück r=150 mm, 45° | vg/b 4Stück | 5,00 |
| 1221 | gebogenes Fahrbahnstück r=150 mm, 45° | vg | 1,00 |
| 1241 | gebogenes Fahrbahnstück r=300 mm, 45° | vg/b 4 Stück | 13,00 |
| 1247 | gebogener Fahrbahnwechsel r=300 mm, 45° | m/b 4Stück | 12,00 |
| 1248 | Steilkurvenstück 45°, r=300 mm | m/b 4Stück | 8,00 |
| 1290/91 | Steigungsanfang (Länge wie 1200) mit 2 Metallspangen | vg/b je 2 Stück = 4 Stück | 15,00 |
| 1291/90 | Steigungsende (Länge wie 1200) mit 2 Metallspangen | vg/b je 2 Stück = 4 Stück | 15,00 |
|
Zubehör: |
|||
| 1543 | Stützen 61,5 mm 2 Stück | m/b | 5,00 |
| 1590/91 | Temporegler klein | vg | 7,50 |
| 1592 | Gleichrichter | vg/b | 5,00 |
| 6930 | Gleichstromfahrgerät ältere Bauart | vg/b | 15,00 |
| 6771 | Gleichstromfahrgerät neuere Bauart | vg | 20,00 |
| 45365 | Brückenstützen aus Grundpackung z.B. 1409 | vg 2 Stück | 5,00 |
| Märklin Sprint Anstecknadel (Sticker) | m | 25,00 | |
| Ersatzteile auf Nachfrage (noch wenige vorhanden) | |||
m
= neu,
vg
= sehr gut, vollständig, ohne Replikate,
g
= gut, vollständig, evtl. mit Replikaten, keine größeren Beschädigungen,
f
= ordentlich, mit fehlenden Teilen, wenigstens zu 75 % ordentlich
p
= dürftig, Ersatzteilträger
/b
= originalverpackt